Fyll deras brevlådor med minnen.
10 julkort för bara 70 kr
Rabattkod
VPKORT
Upptäck nya sätt att sprida julglädje.
Använd personliga detaljer för riktigt unika julhälsningar.
| Antal | Pris per kort | Pris | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 kr | 103 kr | ||
| 20 | 10 kr | 205 kr | ||
| 30 | 10 kr | 307 kr | ||
| 40 | 10 kr | 409 kr | ||
| 50 | 10 kr | 511 kr | ||
| 75 | 9 kr | 710 kr | ||
| 100 | 9 kr | 887 kr | ||
| 125 | 9 kr | 1.064 kr | ||
| 150 | 8 kr | 1.242 kr | ||
| 175 | 8 kr | 1.449 kr | ||
| 200 | 8 kr | 1.655 kr | ||
| 225 | 8 kr | 1.861 kr | ||
| 250 | 8 kr | 2.067 kr | ||
| 500 | 8 kr | 4.134 kr | ||
| 750 | 8 kr | 6.030 kr | ||
| 1000 | 8 kr | 7.804 kr | ||
| 1500 | 8 kr | 11.350 kr | ||
| 2000 | 7 kr | 14.661 kr | ||
| 2500 | 7 kr | 17.735 kr | ||
| 5000 | 7 kr | 34.288 kr | ||
| 10000 | 7 kr | 65.028 kr | ||
Visa fler kvantiteter
| Standardpapper med glansig finish 235 g/m² | INGÅR |
| Papper med linnefinish 280 g/m² | 36 kr |
| Premiumpapper av återvunnet material 270 g/m² | 36 kr |
| Premiumpapper med matt finish 300 g/m² | 56 kr |
| Premiumpapper med glansig finish 350 g/m² | 56 kr |
| Svartvit baksida | INGÅR |
| Blank baksida | INGÅR |
| Baksida i färg | INGÅR |
| Vita kuvert | INGÅR |
| Dokumentkorrektur (PDF) | INGÅR |
| Logotypdesign | 49 kr |
| Antal | Pris per kort | Pris | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 21 kr | 205 kr | ||
| 20 | 21 kr | 410 kr | ||
| 30 | 21 kr | 615 kr | ||
| 40 | 21 kr | 820 kr | ||
| 50 | 21 kr | 1.025 kr | ||
| 75 | 19 kr | 1.416 kr | ||
| 100 | 18 kr | 1.770 kr | ||
| 125 | 17 kr | 2.124 kr | ||
| 150 | 17 kr | 2.478 kr | ||
| 175 | 17 kr | 2.891 kr | ||
| 200 | 17 kr | 3.304 kr | ||
| 225 | 17 kr | 3.717 kr | ||
| 250 | 17 kr | 4.130 kr | ||
| 500 | 17 kr | 8.260 kr | ||
| 750 | 16 kr | 12.028 kr | ||
| 1000 | 16 kr | 15.570 kr | ||
| 1500 | 15 kr | 22.655 kr | ||
| 2000 | 15 kr | 29.251 kr | ||
| 2500 | 14 kr | 35.392 kr | ||
| 5000 | 14 kr | 68.438 kr | ||
| 10000 | 13 kr | 129.792 kr | ||
Visa fler kvantiteter
| Standardpapper med glansig finish 235 g/m² | INGÅR |
| Premiumpapper av återvunnet material 270 g/m² | 36 kr |
| Papper med linnefinish 280 g/m² | 36 kr |
| Premiumpapper med glansig finish 350 g/m² | 56 kr |
| Premiumpapper med matt finish 300 g/m² | 56 kr |
| Blank insida | INGÅR |
| Tryckt insida (Färg) | INGÅR |
| Tryckt insida (gråskala) | INGÅR |
| Vita kuvert | INGÅR |
| Dokumentkorrektur (PDF) | INGÅR |
| Logotypdesign | 49 kr |
| Antal | Pris per kort | Pris | ||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 kr | 154 kr | ||
| 20 | 15 kr | 308 kr | ||
| 30 | 15 kr | 462 kr | ||
| 40 | 15 kr | 616 kr | ||
| 50 | 15 kr | 769 kr | ||
| 75 | 14 kr | 1.065 kr | ||
| 100 | 13 kr | 1.331 kr | ||
| 125 | 13 kr | 1.597 kr | ||
| 150 | 12 kr | 1.863 kr | ||
| 175 | 12 kr | 2.173 kr | ||
| 200 | 12 kr | 2.483 kr | ||
| 225 | 12 kr | 2.793 kr | ||
| 250 | 12 kr | 3.103 kr | ||
| 500 | 12 kr | 6.206 kr | ||
| 750 | 12 kr | 9.041 kr | ||
| 1000 | 12 kr | 11.705 kr | ||
| 1500 | 11 kr | 17.032 kr | ||
| 2000 | 11 kr | 21.989 kr | ||
| 2500 | 11 kr | 26.606 kr | ||
| 5000 | 10 kr | 51.451 kr | ||
| 10000 | 10 kr | 97.575 kr | ||
Visa fler kvantiteter
| Standardpapper med glansig finish 235 g/m² | INGÅR |
| Papper med linnefinish 280 g/m² | 36 kr |
| Premiumpapper av återvunnet material 270 g/m² | 36 kr |
| Premiumpapper med matt finish 300 g/m² | 56 kr |
| Premiumpapper med glansig finish 350 g/m² | 56 kr |
| Tryckt baksida (gråskala) | INGÅR |
| Blank baksida | INGÅR |
| Tryckt baksida (färg) | INGÅR |
| Vita kuvert | INGÅR |
| Dokumentkorrektur (PDF) | INGÅR |
| Logotypdesign | 49 kr |
| Antal | Pris | |
|---|---|---|
| 10 | 205 kr | |
| 20 | 410 kr | |
| 30 | 615 kr | |
| 40 | 820 kr | |
| 50 | 1.025 kr | |
| 75 | 1.416 kr | |
| 100 | 1.770 kr | |
| 125 | 2.124 kr | |
| 150 | 2.478 kr | |
| 175 | 2.891 kr | |
| 200 | 3.304 kr | |
| 225 | 3.717 kr | |
| 250 | 4.130 kr | |
| 500 | 8.260 kr | |
| 750 | 12.028 kr | |
| 1000 | 15.570 kr | |
| 1500 | 22.655 kr | |
| 2000 | 29.251 kr | |
| 2500 | 35.392 kr | |
| 5000 | 68.438 kr | |
| 10000 | 129.792 kr | |
Visa fler kvantiteter
| Standardpapper med glansig finish 235 g/m² | INGÅR |
| Papper med linnefinish 280 g/m² | 36 kr |
| Premiumpapper av återvunnet material 270 g/m² | 36 kr |
| Premiumpapper med glansig finish 350 g/m² | 56 kr |
| Premiumpapper med matt finish 300 g/m² | 56 kr |
| Tryckt insida (gråskala) | INGÅR |
| Blank insida | INGÅR |
| Tryckt insida (Färg) | INGÅR |
| Vitt kuvert 146 x 146 mm | INGÅR |
| Dokumentkorrektur (PDF) | INGÅR |
| Logotypdesign | 49 kr |
| Antal | Pris | |
|---|---|---|
| 10 | 205 kr | |
| 20 | 410 kr | |
| 30 | 615 kr | |
| 40 | 820 kr | |
| 50 | 1.025 kr | |
| 75 | 1.416 kr | |
| 100 | 1.770 kr | |
| 125 | 2.124 kr | |
| 150 | 2.478 kr | |
| 175 | 2.891 kr | |
| 200 | 3.304 kr | |
| 225 | 3.717 kr | |
| 250 | 4.130 kr | |
| 500 | 8.260 kr | |
| 750 | 12.028 kr | |
| 1000 | 15.570 kr | |
| 1500 | 22.655 kr | |
| 2000 | 29.251 kr | |
| 2500 | 35.392 kr | |
| 5000 | 68.438 kr | |
| 10000 | 129.792 kr | |
Visa fler kvantiteter
| Standardpapper med glansig finish 235 g/m² | INGÅR |
| Papper med linnefinish 280 g/m² | 36 kr |
| Premiumpapper av återvunnet material 270 g/m² | 36 kr |
| Premiumpapper med matt finish 300 g/m² | 56 kr |
| Premiumpapper med glansig finish 350 g/m² | 56 kr |
| Tryckt baksida (gråskala) | INGÅR |
| Blank baksida | INGÅR |
| Tryckt baksida (färg) | INGÅR |
| Dokumentkorrektur (PDF) | INGÅR |
| Vita kuvert | INGÅR |
| Logotypdesign | 49 kr |
Beskuren storlek (dokumentets storlek efter beskärning)
Liggande
8,27" x 3,74"
210 x 95 mm
2481 x 1122 pixlar
Stående
3,74" x 8,27"
95 x 210 mm
1122 x 2481 pixlar
Se till att hålla all text innanför säkerhetsmarginalen.
Full storlek utan marginal (dokumentets originalstorlek)
Liggande
8,39" x 3,86"
213 x 98 mm
2516 x 1158 pixlar
Stående
3,86" x 8,39"
98 x 213 mm
1158 x 2516 pixlar
Färdiga layoter bör skapas i full storlek utan marginal för bästa resultat.
Material:
Glansigt kvalitetspapper på 220 g/m²
Återvunnet matt papper Deluxe
Papper på 270 g/m² av 100 % återvunnet material gör detta till vårt mest hållbara papper. Obestruken fram- och baksida gör det bra för ljusare färger och lätt att skriva på.

Beskuren storlek (dokumentets storlek efter beskärning)
Liggande
7,17" x 4,61"
182 x 117 mm
2150 x 1382 pixlar
Stående
4,61" x 7,17"
117 x 182 mm
1382 x 2150 pixlar
Se till att hålla all text innanför säkerhetsmarginalen.
Full storlek utan marginal (dokumentets originalstorlek)
Liggande
7,28" x 4,72"
185 x 120 mm
2185 x 1417 pixlar
Stående
4,72" x 7,28"
120 x 185 mm
1417 x 2185 pixlar
Färdiga layoter bör skapas i full storlek utan marginal för bästa resultat.
Återvunnet matt papper Deluxe
Papper på 270 g/m² av 100 % återvunnet material gör detta till vårt mest hållbara papper. Obestruken fram- och baksida gör det bra för ljusare färger och lätt att skriva på.

Beskuren storlek (dokumentets storlek efter beskärning)
Liggande
7,17" x 4,61"
182 x 117 mm
2150 x 1382 pixlar
Stående
4,61" x 7,17"
117 x 182 mm
1382 x 2150 pixlar
Se till att hålla all text innanför säkerhetsmarginalen.
Full storlek utan marginal (dokumentets originalstorlek)
Liggande
7,28" x 4,72"
185 x 120 mm
2185 x 1417 pixlar
Stående
4,72" x 7,28"
120 x 185 mm
1417 x 2185 pixlar
Färdiga layoter bör skapas i full storlek utan marginal för bästa resultat.
Återvunnet matt papper Deluxe
Papper på 270 g/m² av 100 % återvunnet material gör detta till vårt mest hållbara papper. Obestruken fram- och baksida gör det bra för ljusare färger och lätt att skriva på.

Beskuren storlek (dokumentets storlek efter beskärning)
Liggande
5,5" x 5,5"
140 x 140 mm
1650 x 1650 pixlar
Se till att hålla all text innanför säkerhetsmarginalen.
Full storlek utan marginal (dokumentets originalstorlek)
Liggande
5,62" x 5,62"
143 x 143 mm
1685 x 1685 pixlar
Färdiga layoter bör skapas i full storlek utan marginal för bästa resultat.
Återvunnet matt papper Deluxe
Papper på 270 g/m² av 100 % återvunnet material gör detta till vårt mest hållbara papper. Obestruken fram- och baksida gör det bra för ljusare färger och lätt att skriva på.
Beskuren storlek (dokumentets storlek efter beskärning)
Liggande
8,52" x 5,47"
216 x 139 mm
2556 x 1642 pixlar
Stående
5,47" x 8,52"
139 x 216 mm
1642 x 2556 pixlar
Se till att hålla all text innanför säkerhetsmarginalen.
Full storlek utan marginal (dokumentets originalstorlek)
Liggande
8,64" x 5,59"
219 x 142 mm
2592 x 1677 pixlar
Stående
5,59" x 8,64"
142 x 219 mm
1677 x 2592 pixlar
Färdiga layoter bör skapas i full storlek utan marginal för bästa resultat.
Återvunnet matt papper Deluxe
Papper på 270 g/m² av 100 % återvunnet material gör detta till vårt mest hållbara papper. Obestruken fram- och baksida gör det bra för ljusare färger och lätt att skriva på.
Hur du gör egna julkort som särskiljer sig
Oavsett vilken din julhälsning är, leverera den med stil.

Det är kul och enkelt att skapa kort som återspeglar dig:
- Bilder på nyfödda
- Bröllops- eller förlovningsbilder

Ny säsong innebär nya designtrender. Välj din favorit och sätt igång.

Med matchande accessoarer sparar du tid och får dina kort att utmärka sig.
- Kuvert i matchande färger
- Runda klistermärken till kort och klappar
- Adressetiketter som avslöjar avsändaren






