- Hitta vackert utformade inbjudningskort
- Skapa förväntan med eleganta spara datumet-kort
- Välj ur ett brett utbud med minnesvärda designer
Välj ett designsätt
| Antal |
Pris
|
Linneyta | ||||
| 10 | 80 kr | 130 kr | ||||
| 20 | 160 kr | 253 kr | ||||
| 30 | 240 kr | 369 kr | ||||
| 40 | 320 kr | 477 kr | ||||
| 50 | 400 kr | 578 kr | ||||
| 60 | 480 kr | 680 kr | ||||
| 70 | 539 kr | 746 kr | ||||
| 80 | 605 kr | 819 kr | ||||
| 90 | 671 kr | 885 kr | ||||
| 100 | 700 kr | 914 kr | ||||
| 150 | 1.021 kr | 1.303 kr | ||||
| 200 | 1.356 kr | 1.727 kr | ||||
| 250 | 1.677 kr | 2.076 kr | ||||
| 500 | 3.281 kr | 4.065 kr | ||||
| 750 | 4.178 kr | 5.361 kr | ||||
| 1000 | 5.017 kr | 6.584 kr | ||||
| 1500 | 6.344 kr | 8.694 kr | ||||
| Visa fler kvantiteter | ||||||
| Antal |
Pris
|
Papper med linnefinish 280 g/m² | ||||
| 10 | 109 kr | 159 kr | ||||
| 20 | 218 kr | 311 kr | ||||
| 30 | 327 kr | 456 kr | ||||
| 40 | 436 kr | 593 kr | ||||
| 50 | 545 kr | 723 kr | ||||
| 60 | 654 kr | 854 kr | ||||
| 70 | 727 kr | 934 kr | ||||
| 80 | 822 kr | 1.036 kr | ||||
| 90 | 873 kr | 1.087 kr | ||||
| 100 | 938 kr | 1.152 kr | ||||
| 150 | 1.352 kr | 1.634 kr | ||||
| 200 | 1.628 kr | 1.999 kr | ||||
| 250 | 1.999 kr | 2.398 kr | ||||
| 500 | 3.751 kr | 4.535 kr | ||||
| 750 | 5.249 kr | 6.432 kr | ||||
| 1000 | 6.252 kr | 7.819 kr | ||||
| 1500 | 8.753 kr | 11.103 kr | ||||
| Visa fler kvantiteter | ||||||
| Antal |
Pris
|
Linneyta | ||||
| 10 | 109 kr | 159 kr | ||||
| 20 | 218 kr | 311 kr | ||||
| 30 | 327 kr | 456 kr | ||||
| 40 | 436 kr | 593 kr | ||||
| 50 | 545 kr | 723 kr | ||||
| 60 | 654 kr | 854 kr | ||||
| 70 | 727 kr | 934 kr | ||||
| 80 | 822 kr | 1.036 kr | ||||
| 90 | 873 kr | 1.087 kr | ||||
| 100 | 938 kr | 1.152 kr | ||||
| 150 | 1.352 kr | 1.634 kr | ||||
| 200 | 1.628 kr | 1.999 kr | ||||
| 250 | 1.999 kr | 2.398 kr | ||||
| 500 | 3.751 kr | 4.535 kr | ||||
| 750 | 5.249 kr | 6.432 kr | ||||
| 1000 | 6.252 kr | 7.819 kr | ||||
| 1500 | 8.753 kr | 11.103 kr | ||||
| Visa fler kvantiteter | ||||||
| Antal |
Pris
|
Papper med linnefinish 280 g/m² | ||||
| 10 | 109 kr | 159 kr | ||||
| 20 | 218 kr | 311 kr | ||||
| 30 | 327 kr | 456 kr | ||||
| 40 | 436 kr | 593 kr | ||||
| 50 | 545 kr | 723 kr | ||||
| 60 | 654 kr | 854 kr | ||||
| 70 | 727 kr | 934 kr | ||||
| 80 | 822 kr | 1.036 kr | ||||
| 90 | 873 kr | 1.087 kr | ||||
| 100 | 938 kr | 1.152 kr | ||||
| 150 | 1.352 kr | 1.634 kr | ||||
| 200 | 1.628 kr | 1.999 kr | ||||
| 250 | 1.999 kr | 2.398 kr | ||||
| 500 | 3.751 kr | 4.535 kr | ||||
| 750 | 5.249 kr | 6.432 kr | ||||
| 1000 | 6.252 kr | 7.819 kr | ||||
| 1500 | 8.753 kr | 11.103 kr | ||||
| Visa fler kvantiteter | ||||||
| Antal |
Pris
|
Linneyta | ||||
| 10 | 124 kr | 174 kr | ||||
| 20 | 248 kr | 341 kr | ||||
| 30 | 372 kr | 501 kr | ||||
| 40 | 496 kr | 653 kr | ||||
| 50 | 620 kr | 798 kr | ||||
| 60 | 744 kr | 944 kr | ||||
| 70 | 854 kr | 1.061 kr | ||||
| 80 | 956 kr | 1.170 kr | ||||
| 90 | 1.065 kr | 1.279 kr | ||||
| 100 | 1.182 kr | 1.396 kr | ||||
| 150 | 1.693 kr | 1.975 kr | ||||
| 200 | 2.131 kr | 2.502 kr | ||||
| 250 | 2.262 kr | 2.661 kr | ||||
| 500 | 4.145 kr | 4.929 kr | ||||
| 750 | 5.648 kr | 6.831 kr | ||||
| 1000 | 6.903 kr | 8.470 kr | ||||
| 1500 | 10.041 kr | 12.391 kr | ||||
| Visa fler kvantiteter | ||||||
| Antal |
Pris
|
Linneyta | ||||
| 10 | 124 kr | 174 kr | ||||
| 20 | 248 kr | 341 kr | ||||
| 30 | 372 kr | 501 kr | ||||
| 40 | 496 kr | 653 kr | ||||
| 50 | 620 kr | 798 kr | ||||
| 60 | 744 kr | 944 kr | ||||
| 70 | 854 kr | 1.061 kr | ||||
| 80 | 956 kr | 1.170 kr | ||||
| 90 | 1.065 kr | 1.279 kr | ||||
| 100 | 1.182 kr | 1.396 kr | ||||
| 150 | 1.693 kr | 1.975 kr | ||||
| 200 | 2.131 kr | 2.502 kr | ||||
| 250 | 2.262 kr | 2.661 kr | ||||
| 500 | 4.145 kr | 4.929 kr | ||||
| 750 | 5.648 kr | 6.831 kr | ||||
| 1000 | 6.276 kr | 7.843 kr | ||||
| 1500 | 8.786 kr | 11.136 kr | ||||
| Visa fler kvantiteter | ||||||
Beskuren storlek
1642 x 1264 pixlar
Full storlek
1677 x 1299 pixlar
Material:
Beskuren storlek
Stående
1122 x 2481 pixlar
Liggande
2481 x 1122 pixlar
Full storlek
Stående
1158 x 2516 pixlar
Liggande
2516 x 1158 pixlar
Material:
Beskuren storlek
Stående
1382 x 2150 pixlar
Liggande
2150 x 1382 pixlar
Full storlek
Stående
1417 x 2185 pixlar
Liggande
2185 x 1417 pixlar
Material:
Beskuren storlek
Stående
1642 x 2556 pixlar
Liggande
2556 x 1642 pixlar
Full storlek
Stående
1677 x 2592 pixlar
Liggande
2592 x 1677 pixlar
Material:
Beskuren storlek
1642 x 1264 pixlar
Full storlek
1677 x 1299 pixlar
Material:
Beskuren storlek
Stående
1382 x 2150 pixlar
Liggande
2150 x 1382 pixlar
Full storlek
Stående
1417 x 2185 pixlar
Liggande
2185 x 1417 pixlar
Material:
Förklaringar
|
Full storlek utan marginal (dokumentets originalstorlek)
142 x 110 mm
1677 x 1300 pixlar
* För att uppnå bästa resultat bör du skapa färdiga layouter i full storlek utan marginal.
Beskuren storlek (dokumentets storlek efter beskärning)
139 x 107 mm
1642 x 1264 pixlar
* Se till att hålla all text innanför säkerhetsmarginalen.
Upplösning
300 DPI
|
Förklaringar
|
Full storlek utan marginal (dokumentets originalstorlek)
98 x 213 mm
1158 x 2517 pixlar
* För att uppnå bästa resultat bör du skapa färdiga layouter i full storlek utan marginal.
Beskuren storlek (dokumentets storlek efter beskärning)
95 x 210 mm
1122 x 2481 pixlar
* Se till att hålla all text innanför säkerhetsmarginalen.
Upplösning
300 DPI
|
Förklaringar
|
Full storlek utan marginal (dokumentets originalstorlek)
120 x 185 mm
1417 x 2185 pixlar
* För att uppnå bästa resultat bör du skapa färdiga layouter i full storlek utan marginal.
Beskuren storlek (dokumentets storlek efter beskärning)
117 x 182 mm
1382 x 2150 pixlar
* Se till att hålla all text innanför säkerhetsmarginalen.
Upplösning
300 DPI
|
Förklaringar
|
Full storlek utan marginal (dokumentets originalstorlek)
142 x 219 mm
1677 x 2592 pixlar
* För att uppnå bästa resultat bör du skapa färdiga layouter i full storlek utan marginal.
Beskuren storlek (dokumentets storlek efter beskärning)
139 x 216 mm
1642 x 2556 pixlar
* Se till att hålla all text innanför säkerhetsmarginalen.
Upplösning
300 DPI
|
Förklaringar
|
Full storlek utan marginal (dokumentets originalstorlek)
142 x 110 mm
1677 x 1300 pixlar
* För att uppnå bästa resultat bör du skapa färdiga layouter i full storlek utan marginal.
Beskuren storlek (dokumentets storlek efter beskärning)
139 x 107 mm
1642 x 1264 pixlar
* Se till att hålla all text innanför säkerhetsmarginalen.
Upplösning
300 DPI
|
Förklaringar
|
Full storlek utan marginal (dokumentets originalstorlek)
120 x 185 mm
1417 x 2185 pixlar
* För att uppnå bästa resultat bör du skapa färdiga layouter i full storlek utan marginal.
Beskuren storlek (dokumentets storlek efter beskärning)
117 x 182 mm
1382 x 2150 pixlar
* Se till att hålla all text innanför säkerhetsmarginalen.
Upplösning
300 DPI
|
Skaffa vackra bröllopsinbjudningar till ett oemotståndligt pris
Vi kan inte välja ut musiken åt er, men våra anpassningsbara bröllopsinbjudningar gör det lite enklare att planera den stora dagen. Ladda upp en egen design eller välj bland hundratals alternativ för att hitta något som passar just er. Lägg sedan bara till text, välj papper och kuvertfärg och gå vidare till kassan. Tips och råd
• Se till att skapa ett enhetligt set med trycksaker, med allt från matchande spara datumet-kort och inbjudningar till tackkort. Det skapar en helhet och en röd tråd. • Är du osäker på när var sak bör skickas ut? Då är vår bröllopschecklista en bra hjälp. • Välj noga ut vilken information du inkluderar. Om ni har en egen hemsida kan du trycka den på spara datumet-korten. Vänta till inbjudningarna med att informera om klädkod, och försäkra dig om att skicka med OSA-kort och förfrankerade kuvert. • Tänk på vilket slags bröllop ni planerar. Inbjudan ska ge en försmak av vad som väntar, så tänk på hur enkelt eller formellt just ert bröllop kommer att vara för att hitta rätt ton. |





